VPBank
Thấu chi ứng lương VPBank
Ứng lương
Xem tại đối tácĐối chiếu 8/11/2026
Nguồn công bốĐọc sự khác biệt về chi phí, điều kiện và nguồn. Chọn tối đa 3 sản phẩm cùng nhóm, rồi tính thử theo nhu cầu của bạn.
VPBank
Ứng lương
Xem tại đối tácĐối chiếu 8/11/2026
Nguồn công bốGimo
Ứng lương
Xem tại đối tácĐối chiếu 8/11/2026
Nguồn công bốKhác nhau không đồng nghĩa tốt hơn. Điều kiện áp dụng cần được đọc cùng số liệu.
| Tiêu chí | Thấu chi ứng lương VPBank | Nhận lương sớm Gimo |
|---|---|---|
| Lãi suất (%/năm)Lãi suất danh nghĩa tổ chức công bố, kèm cách tính (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ ban đầu). Hai cách tính cho chi phí rất khác nhau dù cùng con số. | 20 – 29%/năm | Chưa có thông tin |
| Kỳ hạn (tháng)Khoảng thời gian vay. Kỳ hạn dài giảm số tiền trả mỗi tháng nhưng tăng tổng tiền lãi. | 1 – 12 tháng | Chưa có thông tin |
| Hạn mức tối đa (₫)Số tiền tối đa có thể được duyệt. Mức thực tế phụ thuộc thu nhập, lịch sử tín dụng và tài sản bảo đảm. | 5 triệu – 80 triệu | Chưa có thông tin |
| Phí xử lý khoản vay (%)Phí thu một lần khi giải ngân (phí thẩm định, phí hồ sơ). Cộng vào chi phí thật của khoản vay. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phí trả nợ trước hạn (%)Phí khi tất toán sớm. Một số khoản vay miễn phí sau một thời gian nhất định. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hiểm khoản vayBảo hiểm có thể bắt buộc, tùy chọn hoặc không có; phí bảo hiểm làm tăng chi phí thật. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian duyệt (giờ)Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả, theo công bố của tổ chức. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tỷ lệ lương được ứngPhần trăm lương đã làm được ứng tối đa. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lãi suất theo công bố | 29%/năm nếu thu nhập dưới 10 triệu, 24%/năm từ 10 đến dưới 20 triệu, 20%/năm từ 20 triệu trở lên; lãi chỉ tính khi sử dụng. Miễn phí thiết lập, duy trì và quản lý tài khoản thấu chi trong thời gian sử dụng. | Phí xử lý giao dịch thay đổi theo số tiền ứng và hiển thị trước khi xác nhận (trang không nêu mức phí cụ thể). Gimo công bố không có phí phạt trả chậm. |
| Đăng ký qua | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bên cho vay | VPBank | Gimo |
| Nguồn số liệu | Đối chiếu ngày 08/11/2026 | Đối chiếu ngày 08/11/2026 |
Đổi lãi suất, phí hoặc kỳ hạn để hiểu tác động. Đầu vào giả định được giữ riêng với số liệu sản phẩm.