Đổi giả định, hiểu rõ lựa chọn
Tính thử các kịch bản cạnh nhau. Đọc tổng chi phí, lịch trả nợ và điều kiện trước khi chọn sản phẩm.
Các số ban đầu là ví dụ giả định, không phải báo giá sản phẩm. Đơn vị tiền: VND. Phiên bản công thức: 2026-11-v1.
Điều gì thay đổi với mỗi lựa chọn?
| Tiêu chí | Khoản vay A | Khoản vay B |
|---|---|---|
| Thực nhận sau phí/bảo hiểm | 100.000.000 đ | 99.000.000 đ |
| Tổng tiền lãi | 12.976.333 đ | 17.284.425 đ |
| Phí tất toán sớm | 0 đ | 0 đ |
| Tổng chi phí (lãi + mọi phí đã nhập) | 12.976.333 đ | 18.284.425 đ |
| Tổng thanh toán sau giải ngân | 112.976.333 đ | 117.284.425 đ |
| Kỳ trả đầu | 4.707.347 đ | 4.848.665 đ |
| Kỳ trả cuối (gồm tất toán nếu có) | 4.707.347 đ | 4.925.037 đ |
| Số kỳ thực trả | 24 | 24 |
| Lãi quy đổi danh nghĩa năm (IRR tháng × 12) | 12% | 16,77% |
| Lãi hiệu dụng năm (ghép lãi) | 12,68% | 18,12% |
Giả định để đọc kết quả
Mỗi tháng bằng 1/12 năm, trả đúng hạn. Phí/bảo hiểm trừ ngay khỏi giải ngân. Lãi ưu đãi đổi một lần sau số tháng đã nhập; trả góp đều tính lại trên dư nợ còn lại. Tất toán toàn bộ sau khoản trả định kỳ của tháng đã chọn, áp bậc phí trên dư nợ còn lại; bậc cuối kéo dài cho các năm tiếp theo. Không tính hoàn phí/bảo hiểm hoặc lãi tương lai khi tất toán. Khác số vốn hoặc thời gian thì không kết luận khoản nào rẻ hơn chỉ bằng tổng chi phí.
Lịch trả nợ để đối chiếu
Khoản vay A · 24 kỳ
| Tháng | Dư nợ đầu | Lãi năm | Gốc kỳ | Lãi kỳ | Tất toán | Phí tất toán | Tổng trả | Dư nợ cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000.000 đ | 12% | 3.707.347 đ | 1.000.000 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 96.292.653 đ |
| 2 | 96.292.653 đ | 12% | 3.744.421 đ | 962.927 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 92.548.232 đ |
| 3 | 92.548.232 đ | 12% | 3.781.865 đ | 925.482 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 88.766.367 đ |
| 4 | 88.766.367 đ | 12% | 3.819.684 đ | 887.664 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 84.946.684 đ |
| 5 | 84.946.684 đ | 12% | 3.857.880 đ | 849.467 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 81.088.803 đ |
| 6 | 81.088.803 đ | 12% | 3.896.459 đ | 810.888 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 77.192.344 đ |
| 7 | 77.192.344 đ | 12% | 3.935.424 đ | 771.923 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 73.256.920 đ |
| 8 | 73.256.920 đ | 12% | 3.974.778 đ | 732.569 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 69.282.142 đ |
| 9 | 69.282.142 đ | 12% | 4.014.526 đ | 692.821 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 65.267.616 đ |
| 10 | 65.267.616 đ | 12% | 4.054.671 đ | 652.676 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 61.212.945 đ |
| 11 | 61.212.945 đ | 12% | 4.095.218 đ | 612.129 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 57.117.728 đ |
| 12 | 57.117.728 đ | 12% | 4.136.170 đ | 571.177 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 52.981.558 đ |
| 13 | 52.981.558 đ | 12% | 4.177.532 đ | 529.816 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 48.804.026 đ |
| 14 | 48.804.026 đ | 12% | 4.219.307 đ | 488.040 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 44.584.719 đ |
| 15 | 44.584.719 đ | 12% | 4.261.500 đ | 445.847 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 40.323.219 đ |
| 16 | 40.323.219 đ | 12% | 4.304.115 đ | 403.232 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 36.019.104 đ |
| 17 | 36.019.104 đ | 12% | 4.347.156 đ | 360.191 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 31.671.948 đ |
| 18 | 31.671.948 đ | 12% | 4.390.628 đ | 316.719 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 27.281.320 đ |
| 19 | 27.281.320 đ | 12% | 4.434.534 đ | 272.813 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 22.846.786 đ |
| 20 | 22.846.786 đ | 12% | 4.478.879 đ | 228.468 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 18.367.907 đ |
| 21 | 18.367.907 đ | 12% | 4.523.668 đ | 183.679 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 13.844.239 đ |
| 22 | 13.844.239 đ | 12% | 4.568.905 đ | 138.442 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 9.275.334 đ |
| 23 | 9.275.334 đ | 12% | 4.614.594 đ | 92.753 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 4.660.740 đ |
| 24 | 4.660.740 đ | 12% | 4.660.740 đ | 46.607 đ | 0 đ | 0 đ | 4.707.347 đ | 0 đ |
Khoản vay B · 24 kỳ
| Tháng | Dư nợ đầu | Lãi năm | Gốc kỳ | Lãi kỳ | Tất toán | Phí tất toán | Tổng trả | Dư nợ cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000.000 đ | 15% | 3.598.665 đ | 1.250.000 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 96.401.335 đ |
| 2 | 96.401.335 đ | 15% | 3.643.648 đ | 1.205.017 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 92.757.687 đ |
| 3 | 92.757.687 đ | 15% | 3.689.194 đ | 1.159.471 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 89.068.493 đ |
| 4 | 89.068.493 đ | 15% | 3.735.309 đ | 1.113.356 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 85.333.185 đ |
| 5 | 85.333.185 đ | 15% | 3.782.000 đ | 1.066.665 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 81.551.185 đ |
| 6 | 81.551.185 đ | 15% | 3.829.275 đ | 1.019.390 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 77.721.910 đ |
| 7 | 77.721.910 đ | 15% | 3.877.141 đ | 971.524 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 73.844.769 đ |
| 8 | 73.844.769 đ | 15% | 3.925.605 đ | 923.060 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 69.919.164 đ |
| 9 | 69.919.164 đ | 15% | 3.974.675 đ | 873.990 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 65.944.488 đ |
| 10 | 65.944.488 đ | 15% | 4.024.359 đ | 824.306 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 61.920.130 đ |
| 11 | 61.920.130 đ | 15% | 4.074.663 đ | 774.002 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 57.845.466 đ |
| 12 | 57.845.466 đ | 15% | 4.125.596 đ | 723.068 đ | 0 đ | 0 đ | 4.848.665 đ | 53.719.870 đ |
| 13 | 53.719.870 đ | 18% | 4.119.239 đ | 805.798 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 49.600.631 đ |
| 14 | 49.600.631 đ | 18% | 4.181.028 đ | 744.009 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 45.419.603 đ |
| 15 | 45.419.603 đ | 18% | 4.243.743 đ | 681.294 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 41.175.860 đ |
| 16 | 41.175.860 đ | 18% | 4.307.399 đ | 617.638 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 36.868.460 đ |
| 17 | 36.868.460 đ | 18% | 4.372.010 đ | 553.027 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 32.496.450 đ |
| 18 | 32.496.450 đ | 18% | 4.437.591 đ | 487.447 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 28.058.859 đ |
| 19 | 28.058.859 đ | 18% | 4.504.154 đ | 420.883 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 23.554.705 đ |
| 20 | 23.554.705 đ | 18% | 4.571.717 đ | 353.321 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 18.982.988 đ |
| 21 | 18.982.988 đ | 18% | 4.640.292 đ | 284.745 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 14.342.696 đ |
| 22 | 14.342.696 đ | 18% | 4.709.897 đ | 215.140 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 9.632.799 đ |
| 23 | 9.632.799 đ | 18% | 4.780.545 đ | 144.492 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 4.852.253 đ |
| 24 | 4.852.253 đ | 18% | 4.852.253 đ | 72.784 đ | 0 đ | 0 đ | 4.925.037 đ | 0 đ |
Đối chiếu với điều kiện sản phẩm thực
Kiểm tra biểu phí và nguồn trước khi dùng giả định để quyết định.