Theo dõi giá vàng
Đặt giá mua, giá bán và thời điểm niêm yết cạnh nhau để theo dõi.
Thu thập gần nhất: 19:45 6/11/26 (giờ Việt Nam)
Lịch thu thập dự kiến: 15 phút/lầnGiá vàng đầu tư trong nước do CafeF tổng hợp. Đơn vị đồng/lượng; 1 lượng = 37,5 gram. Không phải bảng giá thời gian thực.
Vàng miếng SJC
Bảo Tín Mạnh Hải
Niêm yết chung / 19:42 6/11/26- Mua vào
- 138.000.000đồng/lượng
- Bán ra
- 141.000.000đồng/lượng
- Chênh lệch mua - bán
- 3.000.000đồng/lượng
Giá vàng miếng và vàng nhẫn
28 dòng niêm yết / đồng mỗi lượng
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo
Bảo Tín Mạnh Hải / Niêm yết chung
- Mua vào
- 136.500.000
- Bán ra
- 140.500.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:42 6/11/26
Vàng miếng SJC
Bảo Tín Mạnh Hải / Niêm yết chung
- Mua vào
- 138.000.000
- Bán ra
- 141.000.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:42 6/11/26
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
PNJ / Cần Thơ
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng Kim Bảo 999.9
PNJ / Cần Thơ
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng miếng SJC 999.9
PNJ / Cần Thơ
- Mua vào
- 138.000.000
- Bán ra
- 141.000.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
PNJ / Cần Thơ
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
PNJ / Cần Thơ
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
PNJ / Đà Nẵng
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng Kim Bảo 999.9
PNJ / Đà Nẵng
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng miếng SJC 999.9
PNJ / Đà Nẵng
- Mua vào
- 138.000.000
- Bán ra
- 141.000.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
PNJ / Đà Nẵng
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
PNJ / Đà Nẵng
- Mua vào
- 136.300.000
- Bán ra
- 140.300.000
Đồng/lượng / nguồn cập nhật 19:45 6/11/26
Hiển thị 12/28 dòng giá
| Loại vàng / thương hiệu | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Nguồn cập nhật (giờ VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia BảoBảo Tín Mạnh Hải | Niêm yết chung | 136.500.000 | 140.500.000 | 4.000.000 | 19:42 6/11/26 |
| Vàng miếng SJCBảo Tín Mạnh Hải | Niêm yết chung | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:42 6/11/26 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | Cần Thơ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | Cần Thơ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | Cần Thơ | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | Cần Thơ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | Cần Thơ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | Đà Nẵng | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | Đà Nẵng | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | Đà Nẵng | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | Đà Nẵng | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | Đà Nẵng | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:45 6/11/26 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | Đông Nam Bộ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | Đông Nam Bộ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | Đông Nam Bộ | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | Đông Nam Bộ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | Đông Nam Bộ | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | Hà Nội | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | Hà Nội | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | Hà Nội | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | Hà Nội | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | Hà Nội | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:41 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | Tây Nguyên | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:35 6/11/26 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | TP.HCM | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:44 6/11/26 |
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | TP.HCM | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:44 6/11/26 |
| Vàng miếng SJC 999.9PNJ | TP.HCM | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 19:44 6/11/26 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | TP.HCM | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:44 6/11/26 |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | TP.HCM | 136.300.000 | 140.300.000 | 4.000.000 | 19:44 6/11/26 |
Diễn biến giá vàng miếng SJC
Chuỗi SJC do CafeF tổng hợp, độc lập với bộ lọc bảng trên. Dữ liệu đến 19:42 6/11/26. Đối chiếu giá mua và giá bán theo cùng thời điểm nguồn.
Giá bán giảm 2 triệu đồng/lượng từ 07-10 đến 06-11.
Triệu đồng/lượng. Trục giá rút gọn để thấy biến động; khoảng cách ngang theo ngày thực tế.
Xem số liệu lịch sử đầy đủ
| Thời điểm nguồn | Mua vào (đ/lượng) | Bán ra (đ/lượng) |
|---|---|---|
| 19:42 6/11/26 | 138.000.000 | 141.000.000 |
| 23:58 5/11/26 | 139.500.000 | 142.500.000 |
| 23:58 4/11/26 | 139.400.000 | 142.400.000 |
| 23:58 3/11/26 | 137.600.000 | 140.600.000 |
| 23:59 2/11/26 | 137.000.000 | 140.000.000 |
| 23:59 1/11/26 | 136.000.000 | 139.000.000 |
| 23:59 31/10/26 | 136.000.000 | 139.000.000 |
| 23:58 30/10/26 | 138.400.000 | 141.400.000 |
| 23:58 29/10/26 | 139.700.000 | 142.700.000 |
| 23:57 28/10/26 | 140.000.000 | 143.000.000 |
| 23:59 27/10/26 | 139.000.000 | 142.000.000 |
| 23:59 26/10/26 | 138.700.000 | 141.700.000 |
| 23:57 25/10/26 | 138.700.000 | 141.700.000 |
| 23:59 24/10/26 | 138.700.000 | 141.700.000 |
| 23:57 23/10/26 | 139.000.000 | 142.000.000 |
| 23:59 22/10/26 | 139.300.000 | 142.300.000 |
| 23:59 21/10/26 | 139.300.000 | 142.300.000 |
| 23:57 20/10/26 | 139.600.000 | 142.600.000 |
| 23:56 19/10/26 | 140.100.000 | 143.100.000 |
| 23:57 18/10/26 | 140.600.000 | 143.600.000 |
| 23:57 17/10/26 | 140.600.000 | 143.600.000 |
| 23:56 16/10/26 | 140.900.000 | 143.900.000 |
| 23:58 15/10/26 | 140.300.000 | 143.300.000 |
| 23:59 14/10/26 | 140.300.000 | 143.300.000 |
| 23:58 13/10/26 | 141.300.000 | 144.300.000 |
| 23:57 12/10/26 | 141.300.000 | 144.300.000 |
| 23:58 11/10/26 | 141.800.000 | 144.800.000 |
| 23:58 10/10/26 | 141.800.000 | 144.800.000 |
| 23:58 9/10/26 | 141.800.000 | 144.800.000 |
| 23:56 8/10/26 | 140.000.000 | 143.000.000 |
| 23:59 7/10/26 | 140.000.000 | 143.000.000 |
| 23:58 6/10/26 | 140.500.000 | 143.500.000 |
Bảng chỉ tổng hợp vàng miếng và các loại vàng nhẫn đủ thông tin đơn vị, có thời điểm nguồn trong 72 giờ gần nhất. Không gộp vàng nữ trang hoặc vàng trọng lượng nhỏ vào bảng đồng/lượng. CafeF là nguồn tổng hợp; kiểm tra đơn vị niêm yết trước giao dịch. Xem nguồn
Nguồn và cách cập nhật
Thu thập từ CafeF, kiểm tra cấu trúc, đơn vị và giá trị trước khi hiển thị. Dữ liệu bất thường được giữ riêng để đối chiếu; không thay thế số liệu chính thức của đơn vị niêm yết.
Xem bảng gốc tại CafeFĐọc đúng giá mua và bán
Mua vào là giá đơn vị mua vàng từ khách hàng; bán ra là giá đơn vị bán vàng cho khách hàng. Chênh lệch không phải lợi nhuận được bảo đảm.
Xem lãi suất ngân hàng