Shinhan Bank
Vay tiêu dùng tín chấp theo lương Shinhan Bank
Vay tín chấp tiêu dùng
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốĐọc sự khác biệt về chi phí, điều kiện và nguồn. Chọn tối đa 3 sản phẩm cùng nhóm, rồi tính thử theo nhu cầu của bạn.
Shinhan Bank
Vay tín chấp tiêu dùng
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốMcredit
Vay tín chấp tiêu dùng
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốKhác nhau không đồng nghĩa tốt hơn. Điều kiện áp dụng cần được đọc cùng số liệu.
| Tiêu chí | Vay tiêu dùng tín chấp theo lương Shinhan Bank | Vay tiền mặt Mcredit |
|---|---|---|
| Lãi suất (%/năm)Lãi suất danh nghĩa tổ chức công bố, kèm cách tính (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ ban đầu). Hai cách tính cho chi phí rất khác nhau dù cùng con số. | 11,5 – 18%/năm (dư nợ giảm dần) | Chưa có thông tin |
| Kỳ hạn (tháng)Khoảng thời gian vay. Kỳ hạn dài giảm số tiền trả mỗi tháng nhưng tăng tổng tiền lãi. | 12 – 60 tháng | 3 – 48 tháng |
| Hạn mức tối đa (₫)Số tiền tối đa có thể được duyệt. Mức thực tế phụ thuộc thu nhập, lịch sử tín dụng và tài sản bảo đảm. | 20 triệu – 500 triệu | 2 triệu – 100 triệu |
| Phí xử lý khoản vay (%)Phí thu một lần khi giải ngân (phí thẩm định, phí hồ sơ). Cộng vào chi phí thật của khoản vay. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phí trả nợ trước hạn (%)Phí khi tất toán sớm. Một số khoản vay miễn phí sau một thời gian nhất định. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hiểm khoản vayBảo hiểm có thể bắt buộc, tùy chọn hoặc không có; phí bảo hiểm làm tăng chi phí thật. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian duyệt (giờ)Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả, theo công bố của tổ chức. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều kiện thu nhập / nghề nghiệpNhóm khách hàng được xét (hưởng lương chuyển khoản, hộ kinh doanh, cán bộ công chức...). | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lãi suất theo công bố | Từ 11.5% - 18.0% / năm | Lãi suất theo tháng từ 0 đến 6,25%/tháng theo mô tả trên App Store; mức áp dụng cho từng hồ sơ do Mcredit quyết định. |
| Đăng ký qua | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bên cho vay | Shinhan Bank | Mcredit |
| Nguồn số liệu | Đối chiếu ngày 05/11/2026 | Đối chiếu ngày 05/11/2026 |
Đổi lãi suất, phí hoặc kỳ hạn để hiểu tác động. Đầu vào giả định được giữ riêng với số liệu sản phẩm.