BIDV
Tín dụng bất động sản xanh Green Mortgage BIDV
Vay mua nhà
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốĐọc sự khác biệt về chi phí, điều kiện và nguồn. Chọn tối đa 3 sản phẩm cùng nhóm, rồi tính thử theo nhu cầu của bạn.
BIDV
Vay mua nhà
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốACB
Vay mua nhà
Xem tại đối tácĐối chiếu 5/11/2026
Nguồn công bốKhác nhau không đồng nghĩa tốt hơn. Điều kiện áp dụng cần được đọc cùng số liệu.
| Tiêu chí | Tín dụng bất động sản xanh Green Mortgage BIDV | Tín dụng bất động sản xanh Green Mortgage ACB |
|---|---|---|
| Lãi suất (%/năm)Lãi suất danh nghĩa tổ chức công bố, kèm cách tính (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ ban đầu). Hai cách tính cho chi phí rất khác nhau dù cùng con số. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kỳ hạn (tháng)Khoảng thời gian vay. Kỳ hạn dài giảm số tiền trả mỗi tháng nhưng tăng tổng tiền lãi. | 360 tháng | 360 tháng |
| Hạn mức tối đa (₫)Số tiền tối đa có thể được duyệt. Mức thực tế phụ thuộc thu nhập, lịch sử tín dụng và tài sản bảo đảm. | 200 triệu – 15 tỷ | 200 triệu – 15 tỷ |
| Phí xử lý khoản vay (%)Phí thu một lần khi giải ngân (phí thẩm định, phí hồ sơ). Cộng vào chi phí thật của khoản vay. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phí trả nợ trước hạn (%)Phí khi tất toán sớm. Một số khoản vay miễn phí sau một thời gian nhất định. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hiểm khoản vayBảo hiểm có thể bắt buộc, tùy chọn hoặc không có; phí bảo hiểm làm tăng chi phí thật. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian duyệt (giờ)Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả, theo công bố của tổ chức. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian lãi suất cố định (tháng)Số tháng áp dụng lãi suất ưu đãi cố định trước khi chuyển sang thả nổi. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ân hạn nợ gốc (tháng)Số tháng chỉ trả lãi, chưa trả gốc. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản (LTV) (%)Phần trăm giá trị tài sản mà tổ chức cho vay tối đa. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lãi suất theo công bố | Từ 5.2% - 6.8% / năm (ưu đãi đến 24 tháng) | Từ 5.2% - 6.8% / năm (ưu đãi đến 24 tháng) |
| Đăng ký qua | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bên cho vay | BIDV | ACB |
| Nguồn số liệu | Đối chiếu ngày 05/11/2026 | Đối chiếu ngày 05/11/2026 |
Đổi lãi suất, phí hoặc kỳ hạn để hiểu tác động. Đầu vào giả định được giữ riêng với số liệu sản phẩm.