Bảng tỷ giá ngoại tệ
Tra tỷ giá mua, bán và quy đổi theo bảng Vietcombank.

| Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17.075,25 | 17.247,73 | 17.800,75 |
| CAD | 17.554,87 | 17.732,19 | 18.300,74 |
| CHF | 30.063,64 | 30.367,31 | 31.340,99 |
| CNY | 3.753 | 3.790,91 | 3.912,45 |
| DKK | - | 3.735,59 | 3.878,58 |
| EUR | 27.717,26 | 27.997,23 | 29.179,59 |
| GBP | 33.187,14 | 33.522,37 | 34.597,2 |
| HKD | 3.181,35 | 3.213,49 | 3.336,49 |
| INR | - | 271,84 | 283,55 |
| JPY | 154,71 | 156,27 | 165,36 |
| KRW | 16,65 | 18,5 | 20,08 |
| KWD | - | 82.736,03 | 86.749,3 |
| MYR | - | 6.226,95 | 6.362,65 |
| NOK | - | 2.633,37 | 2.745,13 |
| RUB | - | 295,83 | 327,48 |
| SAR | - | 6.803,72 | 7.096,79 |
| SEK | - | 2.522,14 | 2.629,18 |
| SGD | 19.456,34 | 19.652,87 | 20.323,62 |
| THB | 670,45 | 744,95 | 776,56 |
| USD | 25.460 | 25.490 | 25.870 |
Nguồn Vietcombank · 23:25 12/11/2026 (giờ Việt Nam)
Bạn đang có nhu cầu tài chính?
Gửi nhu cầu để chúng tôi ghi nhận và gợi ý vài sản phẩm tham khảo phù hợp.