Bảng tỷ giá ngoại tệ
Tra tỷ giá mua, bán và quy đổi theo bảng Vietcombank.

| Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 17,227.31 | 17,401.32 | 17,959.36 |
| CAD | 17,776.33 | 17,955.89 | 18,531.72 |
| CHF | 30,548.99 | 30,857.57 | 31,847.13 |
| CNY | 3,740.11 | 3,777.89 | 3,899.04 |
| DKK | - | 3,766.42 | 3,910.60 |
| EUR | 27,944.19 | 28,226.45 | 29,418.66 |
| GBP | 33,507.10 | 33,845.55 | 34,930.94 |
| HKD | 3,172.70 | 3,204.75 | 3,327.43 |
| INR | - | 269.31 | 280.91 |
| JPY | 156.08 | 157.65 | 166.83 |
| KRW | 16.27 | 18.07 | 19.61 |
| KWD | - | 82,660.12 | 86,670.19 |
| MYR | - | 6,240.28 | 6,376.31 |
| NOK | - | 2,693.81 | 2,808.15 |
| RUB | - | 298.82 | 330.79 |
| SAR | - | 6,778.96 | 7,071.00 |
| SEK | - | 2,552.32 | 2,660.65 |
| SGD | 19,472.96 | 19,669.65 | 20,341.09 |
| THB | 674.29 | 749.21 | 781.01 |
| USD | 25,370.00 | 25,400.00 | 25,780.00 |
Nguồn Vietcombank · 11/6/2026 12:58:44 PM